DATA TAGIHAN KOLEKTIF


Tagihan bulan : 2026-09
Waktu Cetak : 26-09-2026 09:21:06
Jumlah Tagihan : 42 dari 44 Pelanggan

NO ID PELANGGAN NAMA TAGIHAN KATEGORI
1 522050880823 Musholihat 265.827 PLN POSTPAID
2 522050848044 Haryanto 265.827 PLN POSTPAID
3 522050057584 Djaswandi 130.512 PLN POSTPAID
4 522050501892 Musrofin 146.871 PLN POSTPAID
5 522051014060 Saromi 129.025 PLN POSTPAID
6 522050052131 Muhlaeni 123.379 PLN POSTPAID
7 522051187546 Anwarudin 121.589 PLN POSTPAID
8 522050940581 Iswanto 79.274 PLN POSTPAID
9 522050555302 Muhrodin 80.363 PLN POSTPAID
10 522050226986 Nurcholik 83.086 PLN POSTPAID
11 522050571357 Ali Zaeni 77.300 PLN POSTPAID
12 522050797339 Nurdiyanto 75.122 PLN POSTPAID
13 522050057646 Much Taslim 124.468 PLN POSTPAID
14 522050857485 Sabar Aryandi 52.797 PLN POSTPAID
15 522050139083 Turipan 57.639 PLN POSTPAID
16 522051187553 Tudarno 62.054 PLN POSTPAID
17 522051172848 Sabar Trimo 57.639 PLN POSTPAID
18 522051132182 Suyadi 57.639 PLN POSTPAID
19 522050051193 Ahmad Sayudi 68.050 PLN POSTPAID
20 522051044154 Siswandi 63.687 PLN POSTPAID
21 522051182257 Muhdori 52.594 PLN POSTPAID
22 522051209019 Paryati 50.619 PLN POSTPAID
23 522050511966 Jumeri 51.505 PLN POSTPAID
24 522051030665 Basirin 46.104 PLN POSTPAID
25 522050057590 Khandam 42.188 PLN POSTPAID
26 522050051172 Kamturi 51.505 PLN POSTPAID
27 522050052489 Jaenuri 52.049 PLN POSTPAID
28 522051159422 Sahlani 46.104 PLN POSTPAID
29 522050879982 Rochapin 37.892 PLN POSTPAID
30 522050052282 Ali Achyari 55.861 PLN POSTPAID
31 522051172863 Tugiyono 38.272 PLN POSTPAID
32 522050555256 Supardi 28.091 PLN POSTPAID
33 522050779188 Siswandi 28.135 PLN POSTPAID
34 522050592143 Parwito 31.358 PLN POSTPAID
35 522050973767 Walyadin 26.320 PLN POSTPAID
36 522050087485 Bardisin 25.022 PLN POSTPAID
37 522050523859 Misfriyadi 19.082 PLN POSTPAID
38 522051084055 Ngahadi 24.230 PLN POSTPAID
39 522050696822 Aman Nurodin 25.022 PLN POSTPAID
40 522050555283 Robihun 20.270 PLN POSTPAID
41 522050519877 Turipan 9.731 PLN POSTPAID
42 522050052513 Bihan 14.193 PLN POSTPAID
43 522050052126 Masjid Dalangan 0 PLN POSTPAID
44 522051092897 Bahrowi Hidayatullah 0 PLN POSTPAID
TAGIHAN Rp 2.898.295
PEMBULATAN Rp -295
TOTAL Rp 2.898.000